![]() |
![]() |
||||||
corpo stufa AP | AP6 | AP9 | AP11 | ||||
CLASSE ENERGETICA | A+ | A+ | A+ | ||||
potenza certificata | 2,5 – 6,5 | 2,5 – 9,0 | 2,5 – 10,5 | kW | |||
potenza elettrica | 100 – 460 | 100 – 460 | 100 – 460 | W | |||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | |||
rendimento | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % | |||
consumo combustibile | 0,60 – 1,55 | 0,60 – 2,12 | 0,60 – 2,70 | kg/h | |||
portata in massa dei fumi | 4,4 – 5,4 | 4,4 – 7,2 | 4,4 – 7,6 | g/s | |||
temperatura dei fumi | 108 – 166 | 108 – 201 | 108 – 262 | °C | |||
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | 12 | Pa | |||
capacità serbatoio | 15 | 15 | 15 | kg | |||
autonomia | 25 – 10 | 25 – 7 | 25 – 5,5 | h | |||
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |||
ingresso aria per la combustione | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |||
superficie riscaldabile a potenza certificata | 76 | 104 | 120 | *m2 | |||
peso netto | 131 | kg | |||||
peso con imballo | 153 | kg |
Condividi questo prodotto:
Contattaci su WhatsApp